Mercados
Negocie mais de 100.000 produtos financeiros com uma corretora regulamentada globalmente.
Nome Do Produto | Nome Oficial* |
AUS 200 | S&P / ASX200 - O Índice Da Bolsa De Valores Da Austrália |
FRA40 | CAC40 Cotation Assistee en Continu - Índice Da Bolsa De Valores Da França |
COBRE | Cobre |
GER30 | DAX Deutsche Aktien indeX - Índice Da Bolsa De Valores Da Alemanha |
REINO UNIDO100 | FTSE100 - Índice Do Financial Times e Da Bolsa De Valores De Londres |
NGAS | Gás Natural |
ESP35 | Índice De Bolsa De Valores Da Espanha |
EUA30 | Média Industrial Dow Jones |
NAS100 | NASDAQ |
SPX500 | S&P 500 |
HKG33 | Índice Hang Seng - Bolsa De Valores De Hong Kong |
JPN225 | NIKKEI225 - Bolsa De Valores De Tóquio |
* Termos S&P 500 ou Dow Jones Industrial Average são marcas registradas e não podem ser usados por corretores de CFDs. Como resultado, cada corretora deve criar um nome exclusivo para esses produtos.
Horário De Negociação de CFDs e Intervalos
Nome Do Produto | Horário De Negociação em GMT** | Tempo De Intervalo em GMT** |
AUS 200 | Diariamente das 23h00 às 21h00 | Diariamente das 05h30 às 06h10 |
FRA40 | Diariamente das 06h00 às 20h00 | Nenhum |
COBRE | Dom 23h00 Sex Fri 20h45 | Diariamente das 21h00 às 23h00 |
GER30 | Diariamente das 06.00 às 20.00 | Nenhum |
REINO UNIDO100 | Diariamente das 07.00 às 20.00 | Nenhum |
NGAS | Dom 23h00 - Sex 20h45 | Diariamente das 21h00 às 23h00 |
ESP35 | Diariamente das 07h00 às 16h30 | Nenhum |
EUA30 | Dom 22h00 às Sex 20h15 | Diariamente das 20h15 às 21h30 e das 21h00 às 22h00 |
NAS100 | Dom 22h00 às Sex 20h15 | Diariamente das 20h15 às 21h30 e das 21h00 às 22h00 |
SPX500 | Dom 22h00 às Sex 20h15 | Diariamente das 20h15 às 21h30 e das 21h00 às 22h00 |
HKG33 | Seg 1h15 às Sex 8h15 | Diariamente das 04h00 às 05h00 |
JPN225 | Dom 24h00 às Sex 20h15 | Diariamente das 20h15 às 24h00 |
** O horário de negociação de determinados produtos está sujeito a uma mudança de uma hora para frente ou para trás com a mudança entre o horário padrão e o horário de verão.
Valor do Pip
Nome Do Produto | Moeda Usada Para Conversão Do Valor Do Pip | Cálculos Do Valor Do Pip |
AUS 200 | Dólar Australiano | AUD/USD = 0.77; Valor Do Pip = US$0.77 |
FRA40 | Euro | EUR/USD = 1.10; Valor Do Pip = US$1.10 |
COBRE | USD | Pip = US$1.00 |
GER30 | Euro | EUR/USD = 1.10; Valor Do Pip = US$1.10 |
REINO UNIDO100 | Libra Esterlina | GBP/USD = 1.25; Valor Do Pip = US$1.25 |
NGAS | USD | Pip = US$1.00 |
ESP35 | Euro | EUR/USD = 1.10; Valor Do Pip = US$1.10 |
EUA30 | USD | Pip = US$1.00 |
NAS100 | USD | Pip = US$1.00 |
SPX500 | USD | Pip = US$1.00 |
HKG33 | Dólar De Hong Kong | USD/HKG = 7.76; Valor Do Pip = US$0.13 |
JPN225 | Iene Japonês | USD/JPY = 112.00; Valor Do Pip = US$0.09 |
Configurações MT4 (de 1 Lote)
Nome Do Produto | Tamanho Do Contrato MT4 | Multiplicador | Tamanho Mínimo Da Negociação | Tamanho Máximo Da Negociação |
AUS 200 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
FRA40 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
COBRE | 10 | 100 | 0.1 | 100 |
GER30 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
REINO UNIDO100 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
NGAS | 10 | 100 | 0.1 | 100 |
ESP35 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
EUA30 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
NAS100 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100 |
SPX500 | 10 | 1 | 0.1 | 100 |
HKG33 | 1 | 0.1 | 1 | 100 |
JPN225 | 100 | 1 | 10 | 1000 |
As comissões de CFD são cobradas por contrato, ou seja, 1 lote de MT4 GER30 = 10 contratos de CFD GER30. A comissão é cobrada sobre 10 contratos.
Requisitos De Margem |
Valor Nocional x Exigência de Margem para a Conta * Valor nocional = Tamanho do contrato x Multiplicador x Preço ** Os requisitos de margem são convertidos para a respectiva moeda da conta |
Examplo:
Requisito De Margem Para 1 lote padrão de USA30
Alavancagem da conta 1:100
Valor Nocional = Tamanho do Contrato x Multiplicador x Preço
10 x 0.1 x 23,520.50 = 23,520.50
Cálculo da Margem = Valor Nocional x Exigência de Margem da Conta (1/100 = 0.01 or 1%)
23,520.05 x 1% = $235,20 de margem necessária para 1.0 lote de USA 30
Para obter uma lista completa dos produtos oferecidos, clique aqui.
Para obter mais informações, consulte o documento de consulta da FCA sobre CFDs clicando no link abaixo:
https://www.fca.org.uk/news/press-releases/fca-proposes-stricter-rules-contract-difference-products
Isenção De Responsabilidade:
Os requisitos de margem estão sujeitos a alterações; avisaremos os clientes sobre as atualizações dos requisitos de margem e daremos um prazo razoável para adicionar fundos adicionais ou enfrentar o encerramento.
Risk Warning: CFDs and Forex are leveraged products which carry a high degree of risk and are not suited for everyone. Losses can exceed your investment. Please ensure you fully understand all the risks involved, seeking independent advice if necessary prior to entering into such transactions.
Direct Trading Technologies (UK) Ltd, a Financial Services Company authorised and regulated by
the Financial Conduct Authority (FCA) under the license FRN 795892 (for Professional and
Institutional clients)
(www.dttfs.co.uk) .
Direct TT for Financial Consulting, a Financial Services Company authorised and regulated in the
UAE by the SCA, License No: 20200000042.
Direct Trading Technologies UK Representative Office is authorized by the SFC to carry out acts
of promotion of the entity's products and services abroad.